leyu乐鱼体育(中国)官方网站

leyu乐鱼体育(中国)官方网站,

7月18日,2022年“株洲农商行杯”全国围棋定段赛第12轮继续在湖南株洲进行。以下为青少年男子、女子组对阵详情:

青少年男子组第12轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 283 20 李星彤 ——– 尹成志 20 44

第2台 254 18 李林璞 ——– 张轩铭 18 341

第3台 339 18 韩墨阳 ——– 杨宇祥 18 175

第4台 236 18 黄 瀚 ——– 张何源 18 128

第5台 194 18 杨皓哲 ——– 隋庆瀚 18 30

第6台 106 18 麻长皓 ——– 于佳步 18 9

第7台 352 16 杨 宽 ——– 邰柏堾 16 297

第8台 345 16 李崇德 ——– 梁景鑫 16 265

第9台 294 16 曾泽润 ——– 涂季康 16 298

第10台 238 16 周欣宁 ——– 郑岱松 16 267

第11台 255 16 周子弈 ——– 徐英才 16 230

第12台 212 16 邹舒辰 ——– 黄思源 16 213

第13台 153 16 毕祖一 ——– 王若宇 16 181

第14台 122 16 郝岳鹏 ——– 段博尧 16 176

第15台 135 16 薛溪瑨 ——– 何亚傧 16 173

第16台 90 16 孙珩脐 ——– 尹之上 16 158

第17台 69 16 杨楚焜 ——– 孙正晗 16 136

第18台 53 16 王泽萱 ——– 王可汗 16 94

第19台 52 16 田沐沐 ——– 翟群智 16 28

第20台 36 16 黄海承 ——– 李喆骁 16 27

第21台 353 14 王一诺 ——– 陈昱达 14 342

第22台 334 14 杨霖轩 ——– 贾得一 14 329

第23台 330 14 张博闻 ——– 江卓轩 14 327

第24台 320 14 翁翊轲 ——– 熊益成 14 303

第25台 312 14 黄 誉 ——– 蓝 迪 14 273

第26台 304 14 王子轩 ——– 郭子逸 14 249

第27台 290 14 刘泓弟 ——– 沈行之 14 225

第28台 289 14 邓启鸣 ——– 刘炳心 14 207

第29台 281 14 夏 鑫 ——– 徐华璘 14 189

第30台 269 14 李宸宇 ——– 刘清泉 14 179

第31台 268 14 张 伟 ——– 葛菩佑龙 14 177

第32台 257 14 王君量 ——– 李知宸 14 146

第33台 247 14 王庚辛 ——– 孟 炜 14 133

第34台 246 14 高 看 ——– 陈子玄 14 116

第35台 242 14 王舜博 ——– 夏 骏 14 114

第36台 222 14 谢晟武 ——– 郑善觉 14 108

第37台 214 14 胡斯予 ——– 李春宇 14 86

第38台 199 14 钟昊林 ——– 童若藩 14 72

第39台 185 14 黄邱铉 ——– 刘楚博 14 64

第40台 163 14 张嵘嵘 ——– 叶子涵 14 45

第41台 151 14 李秉铮 ——– 孙一格 14 43

第42台 141 14 解振宇 ——– 樊俊喆 14 18

第43台 129 14 黄与值 ——– 吴浩轩 14 112

第44台 109 14 郭宇昂 ——– 潘瀚林 14 91

第45台 78 14 徐黎明 ——– 吴其右 14 73

第46台 61 14 戚泽楠 ——– 衣冠杰 14 51

第47台 46 14 童弋航 ——– 高 远 14 17

第48台 31 14 胡天乐 ——– 易桢益 14 8

第49台 5 14 包轶文 ——– 周睿宇 12 343

第50台 331 12 温 起 ——– 徐肇斌 12 350

第51台 348 12 陈铖睿 ——– 陈柄溱 12 323

第52台 321 12 宋一骜 ——– 刘冠炫 12 336

第53台 319 12 常然一 ——– 张 钦 12 311

第54台 305 12 刘宇晨 ——– 黄冠文 12 310

第55台 308 12 熊天奕 ——– 张泊川 12 300

第56台 306 12 伏润斯 ——– 刘易伟 12 285

第57台 280 12 孙崇瑞 ——– 常 垚 12 288

第58台 275 12 周逸潇 ——– 罗夏天 12 282

第59台 262 12 任民烜 ——– 李心海 12 274

第60台 241 12 童 昕 ——– 吴邦昊 12 260

第61台 258 12 郭怀瑾 ——– 栾东石 12 248

第62台 227 12 邓逸凡 ——– 范国钰 12 243

第63台 224 12 郭家瑞 ——– 何子涵 12 237

第64台 209 12 倪子恒 ——– 丁鹤茗 12 220

第65台 200 12 安 鼎 ——– 郑天宇 12 216

第66台 193 12 沈子奇 ——– 苗新硕 12 210

第67台 186 12 朱弈凯 ——– 马景琛 12 203

第68台 192 12 王淳旭 ——– 李思瀚 12 201

第69台 182 12 张文正 ——– 王晓龙 12 196

第70台 169 12 行泓丞 ——– 丁绎衡 12 190

第71台 149 12 黄文寰 ——– 南梓泉 12 164

第72台 138 12 赵桄岍 ——– 徐瑞丰 12 162

第73台 137 12 林清泽 ——– 刘铭浩 12 150

第74台 127 12 叶之泉 ——– 王纪辰 12 148

第75台 121 12 徐天昊 ——– 刘启恒 12 139

第76台 111 12 徐子强 ——– 许广文 12 123

第77台 103 12 贾云飞 ——– 吴新洋 12 97

第78台 77 12 谭剑锋 ——– 程一然 12 95

第79台 76 12 戴允杰 ——– 孟泽宣 12 89

第80台 59 12 郑景容 ——– 于宗源 12 85

第81台 49 12 崔 旭 ——– 赵望涛 12 70

第82台 21 12 蔡韫睿 ——– 方锶源 12 65

第83台 60 12 付铭诚 ——– 霍宏达 12 56

第84台 55 12 陈思远 ——– 戴子轩 12 48

第85台 40 12 冯鸣阳 ——– 王悠宇 12 33

第86台 25 12 尹 航 ——– 李中然 12 14

第87台 12 12 毛永骏 ——– 彭祖豪 12 2

第88台 347 10 张一娄 ——– 杨首熙 10 344

第89台 340 10 吉逸轩 ——– 马瀚一 10 328

第90台 337 10 夏明鑫 ——– 颜熙宸 10 318

第91台 325 10 何其乐 ——– 陈乐轩 10 316

第92台 322 10 赵俊骁 ——– 王薛若涵 10 302

第93台 309 10 胡宇辙 ——– 杨隽翀 10 314

第94台 307 10 刘泊岭 ——– 尹承希 10 277

第95台 291 10 张 捷 ——– 林容禾 10 301

第96台 287 10 范浩宸 ——– 温 越 10 270

第97台 250 10 刘明凡 ——– 龚子轩 10 264

第98台 263 10 刘隽成 ——– 范皓嘉 10 259

第99台 261 10 夏 督 ——– 潘鸿明 10 234

第100台 245 10 张庭硕 ——– 许翼扬 10 251

第101台 244 10 马图南 ——– 李嘉豪 10 223

第102台 233 10 吴卓辰 ——– 肖志颖 10 217

第103台 221 10 杨凯铭 ——– 杨赵清 10 208

第104台 218 10 李佳明 ——– 潘 旺 10 198

第105台 206 10 武圣洋 ——– 蔡元觉 10 188

第106台 197 10 邱一峰 ——– 鱼海航 10 174

第107台 178 10 张耿宁 ——– 槐城熠 10 172

第108台 160 10 熊泽轩 ——– 杨博文 10 168

第109台 167 10 段文帅 ——– 刘海龙 10 142

第110台 166 10 顾 北 ——– 田一顺 10 140

第111台 159 10 张博涵 ——– 吕佳林 10 132

第112台 155 10 周诗华 ——– 严郁文 10 125

第113台 113 10 郭宇航 ——– 梁铭灿 10 118

第114台 98 10 陈灏俍 ——– 邹梓阳 10 117

第115台 100 10 罗天垚 ——– 张善弈 10 115

第116台 96 10 王 子 ——– 张嘉贺 10 101

第117台 75 10 李易高 ——– 解祁森 10 87

第118台 63 10 李昀澄 ——– 李 翱 10 83

第119台 54 10 曹哲铭 ——– 吴宥霆 10 82

第120台 71 10 王建文 ——– 黄振宇 10 80

第121台 39 10 陈应隆 ——– 曹弈杰 10 57

第122台 38 10 王俊杰 ——– 韩沅孝 10 50

第123台 11 10 许 堉 ——– 赵方诚 10 47

第124台 24 10 黄承旭 ——– 周航帆 10 29

第125台 22 10 袁梦泽 ——– 张高郡 10 7

第126台 20 10 杨若谷 ——– 孙感之 10 3

第127台 346 8 徐章铭 ——– 李天意 8 333

第128台 338 8 杨博庆 ——– 关 怀 8 313

第129台 332 8 刘思垚 ——– 周凡斐 8 335

第130台 326 8 鲁承煜 ——– 童祥赫 8 315

第131台 296 8 陈嘉明 ——– 项宇泽 8 279

第132台 284 8 刘致和 ——– 易骏涵 8 295

第133台 278 8 纪岚钦 ——– 黄梓钊 8 293

第134台 266 8 吴宇闻 ——– 卢培昇 8 272

第135台 235 8 李铭航 ——– 郑力秦 8 256

第136台 226 8 吴青桥 ——– 路致远 8 253

第137台 219 8 王 开 ——– 余飞龙 8 232

第138台 195 8 杨艺潇 ——– 曹宏扬 8 231

第139台 183 8 赵胤初 ——– 郭宸宇 8 202

第140台 180 8 王子铭 ——– 张亦辰 8 170

第141台 171 8 李范辛贺 ——– 张喆吉 8 161

第142台 147 8 赵睿彬 ——– 陈子弈 8 152

第143台 143 8 包鹏飞 ——– 李昊洋 8 145

第144台 144 8 颜王泽木 ——– 殷梓宸 8 107

第145台 130 8 梁智恒 ——– 白峻波 8 105

第146台 126 8 黄家烨 ——– 杨 凯 8 93

第147台 124 8 苏凡迪 ——– 魏 晨 8 68

第148台 104 8 杨牧之 ——– 刘一帆 8 58

第149台 99 8 黄悦洋 ——– 王杨雨祺 8 42

第150台 92 8 郭冠灼 ——– 刘浩然 8 32

第151台 79 8 马梓茗 ——– 韩金石 8 19

第152台 67 8 杨 笛 ——– 黄智平 8 4

第153台 62 8 覃浩宁 ——– 刘 源 8 41

第154台 37 8 孟奕杉 ——– 郭天一 8 15

第155台 23 8 张桓瑜 ——– 迟靖哲 6 317

第156台 351 6 曹立明 ——– 刘季然 6 286

第157台 349 6 唐 睿 ——– 汪云骁 6 276

第158台 324 6 陈梓岽 ——– 刘恩泽 6 271

第159台 292 6 罗毅一 ——– 穆鹏智 6 229

第160台 211 6 林煜博 ——– 陈博曦 6 228

第161台 204 6 谢梓源 ——– 徐胡铭 6 215

第162台 191 6 孟慧祥 ——– 张珺清 6 205

第163台 119 6 曹雯栋 ——– 赵蒲轩 6 165

第164台 13 6 杨星乐 ——– 杨嘉杰 6 131

第165台 110 6 陆禹豪 ——– 张德沛 6 102

第166台 74 6 熊明睿 ——– 张康祺 6 34

第167台 66 6 刘启明 ——– 李嘉怿 6 1

第168台 35 6 李宇宸 ——– 江志杰 4 10

——————————————————————

张一淼 陈奕轩 张厚凡 李宸锡 叶一鸿 王雨泽 佘家灏

黄树贤 李绎成 胡翼南 徐旌扬 邱辰曦 邹凯明 盛承书

杨 粟 潘 越 杨佳霖 轮 空

青少年女子组第12轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 73 18 谢梓萌 ——– 邓佑嘉 18 22

第2台 57 18 严古韵琪 ——– 杨 舟 16 33

第3台 32 18 桂诗云 ——– 董欣怡 16 24

第4台 13 18 严子莹 ——– 王璐怡 16 72

第5台 87 16 王一如 ——– 陈心飏 16 77

第6台 103 16 陈颖璐 ——– 王婧初 14 84

第7台 75 14 鑫天悦 ——– 俞安彤 14 100

第8台 99 14 强 燰 ——– 马纳特 14 83

第9台 81 14 叶子萌 ——– 章重恒 14 71

第10台 65 14 吕汶瑾 ——– 殷嘉悦 14 37

第11台 60 14 李嘉弈 ——– 张亦予 14 5

第12台 53 14 谢佳言 ——– 王心怡 14 28

第13台 40 14 王艺卓 ——– 孙思滢 14 20

第14台 35 14 赵康懿 ——– 程思薇 14 4

第15台 104 12 杨晴晴 ——– 吴雨霏 12 80

第16台 102 12 高静如 ——– 文音粲 12 61

第17台 101 12 罗匀言 ——– 蔡明奥 12 76

第18台 98 12 杜悦嘉 ——– 马加特 12 56

第19台 89 12 蒋欣盈 ——– 宋炎泽 12 51

第20台 79 12 范美琳 ——– 周润竹 12 46

第21台 78 12 张嘉懿 ——– 李佳睿 12 44

第22台 45 12 李偌嘉 ——– 鲍佳音 12 10

第23台 19 12 浦煊琪 ——– 代一涵 12 38

第24台 36 12 高静篪 ——– 宋瑞莱 12 6

第25台 14 12 庄奕婷 ——– 刘子葭 12 16

第26台 8 12 董弈翔 ——– 陈优璇 10 97

第27台 93 10 毕楚晨 ——– 王琦旭 10 96

第28台 70 10 晋皞熙 ——– 高怡凡 10 95

第29台 91 10 陈若瑜 ——– 赵千越 10 68

第30台 64 10 陈依晴 ——– 张知萌 10 85

第31台 59 10 王熙萌 ——– 周品宏 10 67

第32台 63 10 龚卓尔 ——– 李清扬 10 27

第33台 58 10 王舒瑶 ——– 童博娴 10 11

第34台 54 10 费子舒 ——– 李烨炀 10 17

第35台 50 10 张书弈 ——– 卢玥希 10 3

第36台 41 10 王楚维 ——– 刘芷涵 10 2

第37台 21 10 郑晨凝 ——– 胡雅丽 10 18

第38台 15 10 王琦源 ——– 韩 瑞 8 74

第39台 90 8 杨蕙忆 ——– 苏锦玉 8 86

第40台 69 8 谢梓钰 ——– 黄思玥 8 66

第41台 62 8 张沁蕾 ——– 黄怡薇 8 48

第42台 30 8 肖浚一 ——– 柯铭芝 8 47

第43台 12 8 高凯蒂 ——– 任琬怡 8 43

第44台 42 8 叶宇轩 ——– 岳家怡 8 9

第45台 23 8 汪琰轲 ——– 喻瑞琳 8 1

第46台 26 8 刘一伊 ——– 刘凌寒 6 31

——————————————————————

耿芸馨 王曼苏 施晓钥 阮之尹 耿笑珂 曹文清 谭金玲

于千懿 杨千逸 迪于瑛 徐士涵 李铭涵

,leyu乐鱼体育(中国)官方网站

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注